組織概要
設立日 1996年11月22日
目的 1. 日・緬両国間の商工業及び経済全般の促進及び関係強化
2. 会員相互の親睦
3. 会員の商活動発展のための援助及び便宜供与並びに在緬日本人社会への貢献
役員 会頭1名・副会頭4名・理事23名・監事2名、名誉顧問、顧問、参与

会員数(各年度末の会員数)

部会名 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024年10月末の会員数
貿易部会 9 10 10 10 14 19 22 23 26 26 27 27 28 26 23 20 20
金融・保険部会 6 6 6 6 10 12 12 12 15 18 19 22 25 24 24 21 20
工業部会 11 12 13 13 20 35 48 64 74 85 89 88 91 85 85 79 78
建設部会 9 8 8 8 13 30 59 83 104 114 119 125 125 126 115 105 103
流通・サービス部会 15 15 14 16 28 50 55 71 88 90 93 103 114 108 94 89 88
運輸部会 26 31 37 41 41 43 43 38 33 27 26
総数 50 51 51 53 85 146 222 284 348 374 388 408 426 407 374 341 335
組織図
総会/会員
理事会
事務局
委員会
組織強化委員会
政策対応委員会
渉外委員会
部会
貿易部会
金融・保険部会
工業部会
建設部会
流通・サービス部会
運輸部会